9° SCUDETTO (Anno 1964-1965)

 

 

         
1° Giornata Dom 13 Set 1964 VARESE - INTER 0-0
2° Giornata Sab 19 Set 1964 INTER - FOGGIA 2-0
3° Giornata Dom 4 Ott 1964 LAZIO - INTER 1-1
4° Giornata Mer 7 Ott 1964 INTER - MESSINA 3-1
5° Giornata Dom 11 Ott 1964 GENOA - INTER 1-2
6° Giornata Dom 18 Ott 1964 INTER - ROMA 0-0
7° Giornata Dom 25 Ott 1964 CAGLIARI - INTER 0-2
8° Giornata Dom 8 Nov 1964 INTER - MANTOVA 1-0
9° Giornata Dom 15 Nov 1964 MILAN - INTER 3-0
10° Giornata Dom 22 Nov 1964 BOLOGNA - INTER 0-0
11° Giornata Dom 29 Nov 1964 INTER - VICENZA 3-2
12° Giornata Dom 13 Dic 1964 INTER - SAMPDORIA 3-2
13° Giornata Dom 20 Dic 1964 FIORENTINA - INTER 2-2
14° Giornata Dom 27 Dic 1964 INTER - JUVENTUS 1-1
15° Giornata Dom 3 Gen 1965 INTER - ATALANTA 1-0
16° Giornata Dom 10 Gen 1965 CATANIA - INTER 2-3
17° Giornata Dom 17 Gen 1965 TORINO - INTER 0-0
18° Giornata Dom 24 Gen 1965 INTER - VARESE 0-0
19° Giornata Dom 31 Gen 1965 FOGGIA - INTER 3-2
20° Giornata Dom 7 Feb 1965 MESSINA - INTER 0-1
21° Giornata Dom 14 Feb 1965 INTER - LAZIO 3-0
22° Giornata Dom 21 Feb 1965 INTER - GENOA 4-1
23° Giornata Dom 28 Feb 1965 ROMA - INTER 1-3
24° Giornata Dom 7 Mar 1965 INTER - CAGLIARI 3-0
25° Giornata Dom 21 Mar 1965 MANTOVA - INTER 0-1
26° Giornata Dom 28 Mar 1965 INTER - MILAN 5-2
27° Giornata Dom 4 Apr 1965 INTER - BOLOGNA 2-0
28° Giornata Dom 11 Apr 1965 VICENZA - INTER 1-1
29° Giornata Dom 25 Apr 1965 SAMPDORIA - INTER 0-1
30° Giornata Sab 8 Mag 1965 INTER - FIORENTINA 6-2
31° Giornata Dom 16 Mag 1965 JUVENTUS - INTER 0-2
32° Giornata Dom 23 Mag 1965 ATALANTA - INTER 1-3
33° Giornata Mar 1 Giu 1965 INTER - CATANIA 5-1
34° Giornata Dom 6 Giu 1965 INTER - TORINO 2-2

 

 

 

 

 

     

All.HELENIO HERRERA

  Pres. Goal
BUGATTI Ottavio Portiere 6 0
DI VINCENZO Rosario Portiere 3 0
FERRETTI Giovanni Portiere 0 0
SARTI Giuliano Portiere 25 0
BURGNICH Tarcisio Difensore 32 1
DELLAGIOVANNA Giorgio Difensore 1 0
FACCHETTI Giacinto Difensore 32 2
GUARNERI Aristide Difensore 31 0
LANDINI Spartaco Difensore 2 0
PICCHI Armando Difensore 28 0
BEDIN Gianfranco Centrocampista 14 4
CORSO Mario Centrocampista 30 8
GORI Sergio Centrocampista 4 1
MALATRASI Saul Centrocampista 15 0
MAZZOLA Sandro Centrocampista 33 17
SUAREZ Luis Centrocampista 29 8
TAGNIN Carlo Centrocampista 16 0
ZAGLIO Franco Centrocampista 0 0
CANELLA Francesco Attaccante 3 0
DOMENGHINI Angelo Attaccante 26 9
JAIR Da Costa Attaccante 19 10
MILANI Aurelio Attaccante 11 0
PEIRO' Joaquim Attaccante 15 4
PETRONI Bruno Attaccante 0 0

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive